회원 자격 |
· MEMBER (M) : 사업을 목적으로 가입한 회원 · SD MEMBER (S) :본인 구매 누적 PV 또는 추천 활동으로 일정한 PV를 달성한 회원 |
PV (Point Volume) | · 보너스 산정 및 직급 승급에 기준이 되는 점수 (각 제품별 가치) |
마감 |
· 1순기 : 1일 ~ 15일 · 2순기 : 16일 ~ 말일 · 매 순기 기준 보너스 및 직급 산정 |
보너스 지급 |
· 1순기 : 당월 말일 · 2순기 : 익월 15일 · 지급일이 휴일인 경우, 전 영업일에 지급 |
유자격 | · 월 1회 구독(정기구매) 또는 일반구매 5만 PV |
구독 (정기 구매) |
· 월 1회 · 1순기 : 5일, 10일 중 1회 · 2순기 : 20일, 25일 중 1회 |
구분 | 본인 구매 누적 PV |
본인 구매 누적 PV 포함 추천 1대 합산 PV |
---|---|---|
M | 회원 등록 | - |
S1 | 5만 PV | - |
S2 | 50만 PV | 200만 PV |
S3 | 100만 PV | 400만 PV |
S4 | 200만 PV | 800만 PV |
직급 | 회원 자격 | 총 누적실적 좌:우 |
---|---|---|
스텝 | 본인 자격 S2 이상 | 100만 PV : 100만 PV |
실버 | 400만 PV : 400만 PV | |
골드 | 800만 PV : 800만 PV | |
루비 | 1,500만 PV : 1,500만 PV | |
에메랄드 | 3,000만 PV : 3,000만 PV | |
다이아몬드 | 7,000만 PV : 7,000만 PV | |
더블 다이아몬드 | 1.5억 PV : 1.5억 PV | |
트리플 다이아몬드 | 3.2억 PV : 3.2억 PV | |
크라운 | 6.5억 PV : 6.5억 PV | |
로얄크라운 | 15억 PV : 15억 PV |
개요
사업을 위해 등록한 회원의 기본 매출 PV 대비, 추천인의 회원자격에 따라 지급
자격
M 회원 이상
기준
자격 | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|
지급율 | 3% | 5% | 10% | 12% | 15% |
자격 | 지급율 |
---|---|
M | 3% |
S1 | 5% |
S2 | 10% |
S3 | 12% |
S4 | 15% |
개요
S2이상 회원 본인이 추가 매출한 PV 대비, 회원 자격에 따라 지급
자격
유자격 S2 회원 이상
기준
유자격 인정 5만 PV를 제외한 추가 매출 PV 기준
자격 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|
지급율 | 15% | 20% | 25% |
자격 | 지급율 |
---|---|
S2 | 15% |
S3 | 20% |
S4 | 25% |
개요
소실적 산하 회원들이 수령하는 직접보너스를 팀 개념으로 회원 자격에 따라 지급
자격
유자격 S2 회원 이상
기준
전 순기 마감 누적 PV 중에서 작은 실적의 라인을 소실적으로 적용
자격 | M | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|---|---|---|---|---|
지급율 | - | - | 15% | 20% | 25% |
자격 | 지급율 |
---|---|
M | - |
S1 | - |
S2 | 15% |
S3 | 20% |
S4 | 25% |
개요
신규, 이월로 누적된 산하 회원들의 PV를 좌,우 매칭하여 회원 자격에 따라 지급
자격
유자격 S1 회원 이상
기준
후원보너스 재원은 기본 매출 PV와 유자격 인정 5만 PV
자격 | S1 | S2 | S3 | S4 | 스텝 ~ 에메랄드 | 다이아 ~ 트리플 다이아 |
크라운 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지급율 | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% | 12% | 10% |
자격 | 지급율 |
---|---|
S1 | 3% |
S2 | 5% |
S3 | 7% |
S4 | 10% |
스텝 ~ 에메랄드 | 15% |
다이아 ~ 트리플다이아 | 12% |
크라운이상 | 10% |
개요
구독 패키지를 정기 구매한 회원 중 하선 좌,우 구독 패키지 구매 회원이 1:1 매칭 시 회원 자격에 따라 지급
자격
구독 가입 유자격 S1 회원 이상
기준
1개 순기 실적 매칭 후, 잔여 실적은 다음 순기에 이월 (매칭 실적은 2개 순기 적용)
구분 | 구독 가입 S1 | 구독 가입 S2 이상 |
---|---|---|
신규 구매 1:1 매칭 건 | 3만원 | 5만원 |
재구매 1:1 매칭 건 | 2만원 | 3만원 |
순기 합산 한도 | 750만원 | 1,500만원 |
개요
구독 패키지를 정기 구매한 회원을 대상으로 회원 자격에 따라 지급
자격
구독 가입 유자격 S1 회원 이상
기준
추천 계보 기준 1대 ~ 10대 회원 중 구독 패키지 구매회원 수에 따라 지급
구분 | S1 | S2이상 |
---|---|---|
대수별 금액 | 2,000원 | 4,000원 |
구분 | 대수별금액 |
---|---|
S1 | 2000원 |
S2이상 | 4000원 |
개요
회원등록 또는 승급 후 2개 순기 내 승급 시, 기준에 따라 보너스 지급
자격
유자격 S1 회원 이상
기준
기준 | 회원등록 후 스텝 승급 | 스텝 승급 후 실버 승급 | 실버 승급 후 골드 승급 | 골드 승급 후 루비 승급 | 루비 승급 후 에메랄드 승급 |
---|---|---|---|---|---|
보너스 | 10만원 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 200만원 |
기준 | 보너스 |
---|---|
회원등록 후 스텝 승급 | 10만원 |
스텝 승급 후 골드 승급 | 20만원 |
실버 승급 후 골드승급 | 50만원 |
골드 승급 후 루비승급 | 100만원 |
루비 승급 후 에메랄드승급 | 200만원 |
개요
직급과 관계없이 매 순기 단위 신규 실적이 좌우 기준 달성 시 보너스 지급
자격
유자격 S1 회원 이상 (마감 시 스텝 이상)
기준
좌 실적 | 우 실적 | 보너스 금액 |
---|---|---|
100만 | 100만 | 10만원 |
300만 | 300만 | 30만원 |
500만 | 500만 | 50만원 |
1,000만 | 1,000만 | 100만원 |
2,000만 | 2,000만 | 200만원 |
3,000만 | 3,000만 | 300만원 |
개요
회사가 정한 샵 패키지를 구매 시, 샵 자격 부여
자격
S1 회원 이상
기준
구분 | 샵 C / 찬스팩 | 샵 B / 비즈팩 | 샵 A / 에이스팩 | 비고 |
---|---|---|---|---|
금액 | 3,300,000원 | 9,900,000원 | 22,000,000원 |
|
PV | 1,000,000PV | 3,000,000PV | 5,000,000PV | |
판권 (할인율) | 20% (10개 → 12개) | 40% (10개 → 14개) | 50% (10개 → 15개) | |
직접보너스 | 20% | 30% | 35% | |
샵 승격 | 샵 C 3개 이상 추천 시, 샵 B 혜택 | 샵B 2개 이상 추천 시, 샵A 혜택 |
금액
3,300,000원
PV
1,000,000PV
판권(할인율)
20%(10개→12개)
직접보너스
20%
샵 승격
샵C 3개 이상 추천 시, 샵B 혜택
금액
9,900,000원
PV
3,000,000PV
판권(할인율)
40%(10개→14개)
직접보너스
30%
샵 승격
샵B 2개 이상 추천 시, 샵A 혜택
금액
22,000,000원
PV
5,000,000PV
판권(할인율)
50%(10개→15개)
직접보너스
35%
· 기본 브로셔
· 쇼핑백
· 교육 자료
· 교육 지원
· 샵A - 6개월간 월 30만원 지원
개요
신규 다이아몬드 및 크라운 달성자에게는 해외여행 및 여행 경비 지원
기준
구분 | 다이아몬드 | 크라운 |
---|---|---|
여행지 | 동남아 | 유럽 |
추가 경비 지원 | 200만원 | 500만원 |